En esta prestigiosa lista que se realiza anualmente, se encuentran las instituciones con mayor reputación, reconocimiento, altos estándares en atención y satisfacción general.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Rango |
Nombre de institución |
Puntaje |
Ciudad |
1 | Fundación Valle del Lili | 94,10% | Cali |
2 | Fundación Santa Fe de Bogotá | 92,85% | Bogotá |
3 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 89,50% | Medellín |
4 | Fundación CardioInfantil La Cardio | 88,10% | Bogotá |
5 | Fundación Clínica Shaio | 87,11% | Bogotá |
6 | Hospital Universitario San Vicente Fundación | 85,71% | Medellín |
7 | Centro Médico Imbanaco de Cali | 84,60% | Cali |
8 | Hospital Universitario San Ignacio | 84,55% | Bogotá |
9 | Clínica del Country | 83,35% | Bogotá |
10 | Clinica de Marly | 80,80% | Bogotá |
11 | Hospital Internacional de Colombia | 80,76% | Piedecuesta |
12 | Fundación Hospital San Vicente de Paul Rionegro | 80,58% | Rionegro |
13 | Hospital Universitario de La Samaritana | 79,72% | Bogotá |
14 | Clínica Reina Sofía | 78,67% | Bogotá |
15 | Clínica La Colina | 78,46% | Bogotá |
16 | Clínica Las Américas | 77,96% | Medellín |
17 | Clínica de Occidente | 77,37% | Cali |
18 | Clínica Medellín | 77,29% | Medellín |
19 | Clínica Foscal | 76,28% | Bucaramanga |
20 | Clínica Universitaria Colombia | 76,26% | Bogotá |
21 | Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE | 76,00% | Medellín |
22 | Servicios Especiales de Salud Hospital Universitario de Caldas | 75,14% | Manizales |
23 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 73,29% | Bogotá |
24 | Centro Hospitalario Serena del Mar | 72,34% | Cartagena |
25 | ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira | 72,23% | Pereira |
26 | Clínica Portoazul | 72,08% | Puerto Colombia |
27 | ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño | 71,02% | Pasto |
28 | Centro Médico Los Cobos | 70,71% | Bogotá |
29 | ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz | 70,38% | Cúcuta |
30 | Clínica Los Nogales | 69,91% | Bogotá |
31 | Clínica del Caribe | 69,89% | Barranquilla |
32 | Hospital Universitario Clínica San Rafael | 69,67% | Bogotá |
33 | Clínica Zayma | 69,64% | Montería |
34 | Clínica del Prado | 69,51% | Medellín |
35 | Hospital Alma Máter de Antioquia | 68,83% | Medellín |
36 | Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas | 68,28% | Manizales |
37 | Clínica Universidad de La Sabana | 68,21% | Chía |
38 | Clínica General del Norte | 68,16% | Barranquilla |
39 | Hospital Manuel Uribe Ángel ESE | 67,84% | Envigado |
40 | Clínica Universitaria Bolivariana | 67,77% | Medellín |
41 | Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios | 67,68% | Armenia |
42 | Clínica CES | 67,64% | Medellín |
43 | Clínica Iberoamérica | 67,61% | Barranquilla |
44 | Clínica Nueva El Lago | 67,55% | Bogotá |
45 | Clínica Farallones | 67,45% | Cali |
46 | Hospital Universitario San José ESE | 67,19% | Popayán |
47 | Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara | 67,17% | Cali |
48 | Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE | 67,16% | Cali |
49 | Clínica Centro | 67,15% | Barranquilla |
50 | Fundación Hospital Universidad del Norte | 67,14% | Soledad |
51 | Hospital Universitario Nacional de Colombia | 67,10% | Bogotá |
52 | ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva | 67,05% | Neiva |
53 | Clínica Nuestra Señora de Los Remedios | 67,00% | Cali |
Especial | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José – Pediatría | Bogotá | |
Especial | Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia – Pediatría | Bogotá |
Fuente: Newsweek-Statista 2024. Tomado de https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/colombia